Gewinnchancen
LOTTO 6aus49
Gewinnklasse | Anzahl der richtigen Zahlen | Chance 1 zu |
---|---|---|
1 | 6 richtige Zahlen + Superzahl | 139.838.160 |
2 | 6 richtige Zahlen | 15.537.573 |
3 | 5 richtige Zahlen + Superzahl | 542.008 |
4 | 5 richtige Zahlen | 60.223 |
5 | 4 richtige Zahlen + Superzahl | 10.324 |
6 | 4 richtige Zahlen | 1.147 |
7 | 3 richtige Zahlen + Superzahl | 567 |
8 | 3 richtige Zahlen | 63 |
9 | 2 richtige Zahlen + Superzahl | 76 |
Spiel 77
Gewinnklasse | Anzahl der richtigen Zahlen | Chance 1 zu |
---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 10.000.000 |
2 | 6 richtige Endziffern | 1.111.111 |
3 | 5 richtige Endziffern | 111.111 |
4 | 4 richtige Endziffern | 11.111 |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.111 |
6 | 2 richtige Endziffern | 111 |
7 | 1 richtige Endziffer | 11 |
SUPER 6
Gewinnklasse | Anzahl der richtigen Zahlen | Chance 1 zu |
---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1.000.000 |
2 | 5 richtige Endziffern | 111.111 |
3 | 4 richtige Endziffern | 11.111 |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.111 |
5 | 2 richtige Endziffern | 111 |
6 | 1 richtige Endziffer | 11 |
Eurojackpot
Gewinnklasse | Anzahl der richtigen Zahlen | Chance 1 zu |
---|---|---|
1 | 5 richtige Zahlen + 2 Eurozahlen | 139.838.160 |
2 | 5 richtige Zahlen + 1 Eurozahl | 6.991.908 |
3 | 5 richtige Zahlen | 3.107.515 |
4 | 4 richtige Zahlen + 2 Eurozahlen | 621.503 |
5 | 4 richtige Zahlen + 1 Eurozahl | 31.075 |
6 | 3 richtige Zahlen + 2 Eurozahlen | 14.125 |
7 | 4 richtige Zahlen | 13.811 |
8 | 2 richtige Zahlen + 2 Eurozahlen | 985 |
9 | 3 richtige Zahlen + 1 Eurozahl | 706 |
10 | 3 richtige Zahlen | 314 |
11 | 1 richtige Zahl + 2 Eurozahlen | 188 |
12 | 2 richtige Zahlen + 1 Eurozahl | 49 |
GlücksSpirale
Gewinnklasse | Anzahl der richtigen Zahlen | Chance 1 zu |
---|---|---|
7 | 7 richtige Endziffern | 10.000.000 |
6 | 6 richtige Endziffern | 500.000 |
5 | 5 richtige Endziffern | 100.000 |
4 | 4 richtige Endziffern | 10.000 |
3 | 3 richtige Endziffern | 1.000 |
2 | 2 richtige Endziffern | 100 |
1 | 1 richtige Endziffer | 10 |